<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:isc="">
	<channel>
		<title><![CDATA[Gin Gallery: 最新產品 - 意大利酒]]></title>
		<link>https://gingallery.e-c-shop.com</link>
		<description><![CDATA[Gin Gallery 的最新產品列表]]></description>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 19:25:45 +0000</pubDate>
		<isc:store_title><![CDATA[Gin Gallery]]></isc:store_title>
		<item>
			<title><![CDATA[限量釋出1724支, 極罕有極具收藏價值 Tenuta San Leonardo, Carmenere 2007, 1.5L]]></title>
			<link>https://gingallery.e-c-shop.com/products/%E9%99%90%E9%87%8F%E9%87%8B%E5%87%BA1724%E6%94%AF%2C-%E6%A5%B5%E7%BD%95%E6%9C%89%E6%A5%B5%E5%85%B7%E6%94%B6%E8%97%8F%E5%83%B9%E5%80%BC-Tenuta-San-Leonardo%2C-Carmenere-2007%2C-1.5L.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 18:14:55 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://gingallery.e-c-shop.com/products/%E9%99%90%E9%87%8F%E9%87%8B%E5%87%BA1724%E6%94%AF%2C-%E6%A5%B5%E7%BD%95%E6%9C%89%E6%A5%B5%E5%85%B7%E6%94%B6%E8%97%8F%E5%83%B9%E5%80%BC-Tenuta-San-Leonardo%2C-Carmenere-2007%2C-1.5L.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://gingallery.e-c-shop.com/products/%E9%99%90%E9%87%8F%E9%87%8B%E5%87%BA1724%E6%94%AF%2C-%E6%A5%B5%E7%BD%95%E6%9C%89%E6%A5%B5%E5%85%B7%E6%94%B6%E8%97%8F%E5%83%B9%E5%80%BC-Tenuta-San-Leonardo%2C-Carmenere-2007%2C-1.5L.html"  ><img src="https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/k/439/Carmenere_2007_1.5L__50109_thumb.jpg" alt="收藏家夢寐以求的極致珍釀！" /></a></div><p>Vintage: 2017<br /> 詳細介紹<br />2017 年份的 Guidalberto 主要由赤霞珠和梅洛混合釀造，更適合成熟飲酒的非正式場合。我的意思是，它是午餐或家庭晚餐的絕佳選擇。儘管果味濃鬱、濃度高，尤其是在像這樣的溫暖年份，但從對結構和酸度的精心管理來看，這款酒的血統還是顯而易見的。我的樣本一開始有點封閉，需要一些額外的哄騙。打開後，這款酒展現出托斯卡納這個炎熱年份的深色水果和濃鬱的香氣。<br /> 酒精度 14% <br /> 產地: 意大利，托斯卡尼<br /> 葡萄品種 : 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot</p><p><strong>價格: <span class="SalePrice">$1,880.00</span></strong> <img src="https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://gingallery.e-c-shop.com/products/%E9%99%90%E9%87%8F%E9%87%8B%E5%87%BA1724%E6%94%AF%2C-%E6%A5%B5%E7%BD%95%E6%9C%89%E6%A5%B5%E5%85%B7%E6%94%B6%E8%97%8F%E5%83%B9%E5%80%BC-Tenuta-San-Leonardo%2C-Carmenere-2007%2C-1.5L.html"  ><img src="https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/k/439/Carmenere_2007_1.5L__50109_thumb.jpg" alt="收藏家夢寐以求的極致珍釀！" /></a></div><p>Vintage: 2017<br /> 詳細介紹<br />2017 年份的 Guidalberto 主要由赤霞珠和梅洛混合釀造，更適合成熟飲酒的非正式場合。我的意思是，它是午餐或家庭晚餐的絕佳選擇。儘管果味濃鬱、濃度高，尤其是在像這樣的溫暖年份，但從對結構和酸度的精心管理來看，這款酒的血統還是顯而易見的。我的樣本一開始有點封閉，需要一些額外的哄騙。打開後，這款酒展現出托斯卡納這個炎熱年份的深色水果和濃鬱的香氣。<br /> 酒精度 14% <br /> 產地: 意大利，托斯卡尼<br /> 葡萄品種 : 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot</p><p><strong>價格: <span class="SalePrice">$1,880.00</span></strong> <img src="https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>Vintage: 2017<br /> 詳細介紹<br />2017 年份的 Guidalberto 主要由赤霞珠和梅洛混合釀造，更適合成熟飲酒的非正式場合。我的意思是，它是午餐或家庭晚餐的絕佳選擇。儘管果味濃鬱、濃度高，尤其是在像這樣的溫暖年份，但從對結構和酸度的精心管理來看，這款酒的血統還是顯而易見的。我的樣本一開始有點封閉，需要一些額外的哄騙。打開後，這款酒展現出托斯卡納這個炎熱年份的深色水果和濃鬱的香氣。<br /> 酒精度 14% <br /> 產地: 意大利，托斯卡尼<br /> 葡萄品種 : 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot</p>]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[133]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/k/439/Carmenere_2007_1.5L__50109_thumb.jpg]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/t/639/Carmenere_2007_1.5L__41461_zoom.jpg]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[<span class="SalePrice">$1,880.00</span>]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guidalberto 2022 OC]]></title>
			<link>https://gingallery.e-c-shop.com/products/Guidalberto-2022-OC.html</link>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 10:16:56 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://gingallery.e-c-shop.com/products/Guidalberto-2022-OC.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://gingallery.e-c-shop.com/products/Guidalberto-2022-OC.html"  ><img src="https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/n/618/GA3L__89186_thumb.PNG" alt="Guidalberto 2022 OC" /></a></div><p>Vintage: 2022<br /> Wine rating: 94 WA<br /> 詳細介紹<br />Tenuta San Guido 2022 Guidalberto 採用梅洛和赤霞珠釀造而成，讓您品嚐到與意大利最偉大的葡萄酒之一 Sassicaia 相同的 DNA，但在這裡呈現的風格更直接（這要歸功於梅洛的添加）。這款溫暖的陳年葡萄酒濃度為中度深色，香氣非常濃鬱，讓您立刻聯想到在當地農夫市集曬太陽時品嚐的黑莓和黑醋栗。這款葡萄酒口感柔和，帶有相當程度的優雅，透過水果的新鮮度和可辨識的淡淡橡木香料味傳遞出來，但傳遞的方式卻很優雅。<br /> 酒精度 14% <br /> ..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$1,750.00</span></strong> <img src="https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://gingallery.e-c-shop.com/products/Guidalberto-2022-OC.html"  ><img src="https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/n/618/GA3L__89186_thumb.PNG" alt="Guidalberto 2022 OC" /></a></div><p>Vintage: 2022<br /> Wine rating: 94 WA<br /> 詳細介紹<br />Tenuta San Guido 2022 Guidalberto 採用梅洛和赤霞珠釀造而成，讓您品嚐到與意大利最偉大的葡萄酒之一 Sassicaia 相同的 DNA，但在這裡呈現的風格更直接（這要歸功於梅洛的添加）。這款溫暖的陳年葡萄酒濃度為中度深色，香氣非常濃鬱，讓您立刻聯想到在當地農夫市集曬太陽時品嚐的黑莓和黑醋栗。這款葡萄酒口感柔和，帶有相當程度的優雅，透過水果的新鮮度和可辨識的淡淡橡木香料味傳遞出來，但傳遞的方式卻很優雅。<br /> 酒精度 14% <br /> ..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$1,750.00</span></strong> <img src="https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>Vintage: 2022<br /> Wine rating: 94 WA<br /> 詳細介紹<br />Tenuta San Guido 2022 Guidalberto 採用梅洛和赤霞珠釀造而成，讓您品嚐到與意大利最偉大的葡萄酒之一 Sassicaia 相同的 DNA，但在這裡呈現的風格更直接（這要歸功於梅洛的添加）。這款溫暖的陳年葡萄酒濃度為中度深色，香氣非常濃鬱，讓您立刻聯想到在當地農夫市集曬太陽時品嚐的黑莓和黑醋栗。這款葡萄酒口感柔和，帶有相當程度的優雅，透過水果的新鮮度和可辨識的淡淡橡木香料味傳遞出來，但傳遞的方式卻很優雅。<br /> 酒精度 14% <br /> ..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[131]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/n/618/GA3L__89186_thumb.PNG]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/m/231/GA3L__67720_zoom.PNG]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[<span class="SalePrice">$1,750.00</span>]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guidalberto 2021 OC]]></title>
			<link>https://gingallery.e-c-shop.com/products/Guidalberto-2021-OC.html</link>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 10:15:57 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://gingallery.e-c-shop.com/products/Guidalberto-2021-OC.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://gingallery.e-c-shop.com/products/Guidalberto-2021-OC.html"  ><img src="https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/g/881/GA3L__87746_thumb.PNG" alt="Guidalberto 2021 OC" /></a></div><p>Vintage: 2021<br /> Wine rating: 94 WA<br /> 詳細介紹<br />平衡和美麗給人留下深刻的印象，酒身略帶甜味，成熟的黑醋栗和花朵帶有一些碎石和乾土的底色。 酒體柔和，光亮的單寧和軟滑質地。 精緻而集中。 適合在2022年以後飲用，雖然現在飲用也已經很誘人了。 <br /> 酒精度 14% <br /> 產地: 意大利，托斯卡尼<br /> 葡萄品種 : 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot</p><p><strong>價格: <span class="SalePrice">$1,750.00</span></strong> <img src="https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://gingallery.e-c-shop.com/products/Guidalberto-2021-OC.html"  ><img src="https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/g/881/GA3L__87746_thumb.PNG" alt="Guidalberto 2021 OC" /></a></div><p>Vintage: 2021<br /> Wine rating: 94 WA<br /> 詳細介紹<br />平衡和美麗給人留下深刻的印象，酒身略帶甜味，成熟的黑醋栗和花朵帶有一些碎石和乾土的底色。 酒體柔和，光亮的單寧和軟滑質地。 精緻而集中。 適合在2022年以後飲用，雖然現在飲用也已經很誘人了。 <br /> 酒精度 14% <br /> 產地: 意大利，托斯卡尼<br /> 葡萄品種 : 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot</p><p><strong>價格: <span class="SalePrice">$1,750.00</span></strong> <img src="https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>Vintage: 2021<br /> Wine rating: 94 WA<br /> 詳細介紹<br />平衡和美麗給人留下深刻的印象，酒身略帶甜味，成熟的黑醋栗和花朵帶有一些碎石和乾土的底色。 酒體柔和，光亮的單寧和軟滑質地。 精緻而集中。 適合在2022年以後飲用，雖然現在飲用也已經很誘人了。 <br /> 酒精度 14% <br /> 產地: 意大利，托斯卡尼<br /> 葡萄品種 : 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot</p>]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[130]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/g/881/GA3L__87746_thumb.PNG]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/i/058/GA3L__11197_zoom.PNG]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[<span class="SalePrice">$1,750.00</span>]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guidalberto 2020 OC]]></title>
			<link>https://gingallery.e-c-shop.com/products/Guidalberto-2020-OC.html</link>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 10:15:32 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://gingallery.e-c-shop.com/products/Guidalberto-2020-OC.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://gingallery.e-c-shop.com/products/Guidalberto-2020-OC.html"  ><img src="https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/x/722/GA3L__41891_thumb.PNG" alt="Guidalberto 2020 OC" /></a></div><p>Vintage: 2020<br /> Wine rating: 94 WA<br /> 詳細介紹<br />這是一款酒體飽滿的葡萄酒，具有濃鬱的紅色水果風味和優雅柔軟的質地，並由成熟、絲滑的單寧支撐。混合物中的梅洛呈現出甜美的黑色水果味，整體散發出成熟濃鬱的漿果香氣，並帶有內斂的辛辣橡木味。<br /> 酒精度 14% <br /> 產地: 意大利，托斯卡尼<br /> 葡萄品種 : 5<span>0% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot</span></p><p><strong>價格: <span class="SalePrice">$1,750.00</span></strong> <img src="https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://gingallery.e-c-shop.com/products/Guidalberto-2020-OC.html"  ><img src="https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/x/722/GA3L__41891_thumb.PNG" alt="Guidalberto 2020 OC" /></a></div><p>Vintage: 2020<br /> Wine rating: 94 WA<br /> 詳細介紹<br />這是一款酒體飽滿的葡萄酒，具有濃鬱的紅色水果風味和優雅柔軟的質地，並由成熟、絲滑的單寧支撐。混合物中的梅洛呈現出甜美的黑色水果味，整體散發出成熟濃鬱的漿果香氣，並帶有內斂的辛辣橡木味。<br /> 酒精度 14% <br /> 產地: 意大利，托斯卡尼<br /> 葡萄品種 : 5<span>0% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot</span></p><p><strong>價格: <span class="SalePrice">$1,750.00</span></strong> <img src="https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>Vintage: 2020<br /> Wine rating: 94 WA<br /> 詳細介紹<br />這是一款酒體飽滿的葡萄酒，具有濃鬱的紅色水果風味和優雅柔軟的質地，並由成熟、絲滑的單寧支撐。混合物中的梅洛呈現出甜美的黑色水果味，整體散發出成熟濃鬱的漿果香氣，並帶有內斂的辛辣橡木味。<br /> 酒精度 14% <br /> 產地: 意大利，托斯卡尼<br /> 葡萄品種 : 5<span>0% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot</span></p>]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[129]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/x/722/GA3L__41891_thumb.PNG]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/d/470/GA3L__06237_zoom.PNG]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[<span class="SalePrice">$1,750.00</span>]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gin Marconi 42]]></title>
			<link>https://gingallery.e-c-shop.com/products/Gin-Marconi%C2%A042.html</link>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 09:50:18 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://gingallery.e-c-shop.com/products/Gin-Marconi%C2%A042.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://gingallery.e-c-shop.com/products/Gin-Marconi%C2%A042.html"  ><img src="https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/z/834/Poli_Marconi_42__89752_thumb.jpg" alt="Gin Marconi 42" /></a></div><p><em><img class="image_resized entered lazyloaded" src="https://www.singlevineyards.com/wp-content/uploads/smell-e1630637233951-82x82.png" alt="" width="25" height="25" /></em><em>香氣：濃鬱、甜美的樟腦味，略帶香草味。雖然一開始有刺鼻的藥味，但較濃的草本香氣和一絲香料味賦予它一些圓潤和深度。<br /></em><strong><em><strong><img class="image_resized ent..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$610.00</span></strong> <img src="https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://gingallery.e-c-shop.com/products/Gin-Marconi%C2%A042.html"  ><img src="https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/z/834/Poli_Marconi_42__89752_thumb.jpg" alt="Gin Marconi 42" /></a></div><p><em><img class="image_resized entered lazyloaded" src="https://www.singlevineyards.com/wp-content/uploads/smell-e1630637233951-82x82.png" alt="" width="25" height="25" /></em><em>香氣：濃鬱、甜美的樟腦味，略帶香草味。雖然一開始有刺鼻的藥味，但較濃的草本香氣和一絲香料味賦予它一些圓潤和深度。<br /></em><strong><em><strong><img class="image_resized ent..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$610.00</span></strong> <img src="https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><em><img class="image_resized entered lazyloaded" src="https://www.singlevineyards.com/wp-content/uploads/smell-e1630637233951-82x82.png" alt="" width="25" height="25" /></em><em>香氣：濃鬱、甜美的樟腦味，略帶香草味。雖然一開始有刺鼻的藥味，但較濃的草本香氣和一絲香料味賦予它一些圓潤和深度。<br /></em><strong><em><strong><img class="image_resized ent..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[128]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/z/834/Poli_Marconi_42__89752_thumb.jpg]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/s/078/Poli_Marconi_42__16661_zoom.jpg]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[<span class="SalePrice">$610.00</span>]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Poli Grappa Miele (Honey) (500ml)]]></title>
			<link>https://gingallery.e-c-shop.com/products/Poli-Grappa-Miele-%28Honey%29-%28500ml%29.html</link>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 09:45:17 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://gingallery.e-c-shop.com/products/Poli-Grappa-Miele-%28Honey%29-%28500ml%29.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://gingallery.e-c-shop.com/products/Poli-Grappa-Miele-%28Honey%29-%28500ml%29.html"  ><img src="https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/u/719/PO-bottle-shot-Grappa-MIELE-416x502__02274_thumb.jpg" alt="Poli Grappa Miele (Honey) (500ml)" /></a></div><p><strong><em><strong><img class="image_resized entered lazyloaded" src="https://www.singlevineyards.com/wp-content/uploads/wine-82x82.png" alt="" width="30" height="30" /></strong></em></strong>顏色：淡金色。<br /><em><img class="image_resized entered lazyloaded" src="https://www.singlevineyards.com/wp..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$335.00</span></strong> <img src="https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://gingallery.e-c-shop.com/products/Poli-Grappa-Miele-%28Honey%29-%28500ml%29.html"  ><img src="https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/u/719/PO-bottle-shot-Grappa-MIELE-416x502__02274_thumb.jpg" alt="Poli Grappa Miele (Honey) (500ml)" /></a></div><p><strong><em><strong><img class="image_resized entered lazyloaded" src="https://www.singlevineyards.com/wp-content/uploads/wine-82x82.png" alt="" width="30" height="30" /></strong></em></strong>顏色：淡金色。<br /><em><img class="image_resized entered lazyloaded" src="https://www.singlevineyards.com/wp..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$335.00</span></strong> <img src="https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><strong><em><strong><img class="image_resized entered lazyloaded" src="https://www.singlevineyards.com/wp-content/uploads/wine-82x82.png" alt="" width="30" height="30" /></strong></em></strong>顏色：淡金色。<br /><em><img class="image_resized entered lazyloaded" src="https://www.singlevineyards.com/wp..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[127]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/u/719/PO-bottle-shot-Grappa-MIELE-416x502__02274_thumb.jpg]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/j/970/PO-bottle-shot-Grappa-MIELE-416x502__23987_zoom.jpg]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[<span class="SalePrice">$335.00</span>]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brunello Di Montalcino DOCG (Esperienza Numero 8) 2018]]></title>
			<link>https://gingallery.e-c-shop.com/products/Brunello-Di-Montalcino-DOCG-%28Esperienza-Numero-8%29-2018.html</link>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 09:31:19 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://gingallery.e-c-shop.com/products/Brunello-Di-Montalcino-DOCG-%28Esperienza-Numero-8%29-2018.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://gingallery.e-c-shop.com/products/Brunello-Di-Montalcino-DOCG-%28Esperienza-Numero-8%29-2018.html"  ><img src="https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/n/526/portfolio-esperienza-brunello-600x600__98700_thumb.png" alt="Brunello Di Montalcino DOCG (Esperienza Numero 8) 2018" /></a></div><p><span>Vintage: 2018</span><span><br /> </span><span lang="ZH-TW">詳細介紹</span><span><br /></span><span lang="ZH-TW"><span>顏色：深寶石紅色，帶有石榴石光澤。香氣：複雜的香氣，帶有李子、成熟黑櫻桃和小紅水果的味道，與菸草和甘草的香氣完美平衡。口感：濃鬱，單寧柔滑，餘韻悠長。<br /> </span><span lang="ZH-TW">酒精度<span> 14.5%&nbsp;</span></span><span><br /> </span><span lang="..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$538.00</span></strong> <img src="https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://gingallery.e-c-shop.com/products/Brunello-Di-Montalcino-DOCG-%28Esperienza-Numero-8%29-2018.html"  ><img src="https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/n/526/portfolio-esperienza-brunello-600x600__98700_thumb.png" alt="Brunello Di Montalcino DOCG (Esperienza Numero 8) 2018" /></a></div><p><span>Vintage: 2018</span><span><br /> </span><span lang="ZH-TW">詳細介紹</span><span><br /></span><span lang="ZH-TW"><span>顏色：深寶石紅色，帶有石榴石光澤。香氣：複雜的香氣，帶有李子、成熟黑櫻桃和小紅水果的味道，與菸草和甘草的香氣完美平衡。口感：濃鬱，單寧柔滑，餘韻悠長。<br /> </span><span lang="ZH-TW">酒精度<span> 14.5%&nbsp;</span></span><span><br /> </span><span lang="..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$538.00</span></strong> <img src="https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span>Vintage: 2018</span><span><br /> </span><span lang="ZH-TW">詳細介紹</span><span><br /></span><span lang="ZH-TW"><span>顏色：深寶石紅色，帶有石榴石光澤。香氣：複雜的香氣，帶有李子、成熟黑櫻桃和小紅水果的味道，與菸草和甘草的香氣完美平衡。口感：濃鬱，單寧柔滑，餘韻悠長。<br /> </span><span lang="ZH-TW">酒精度<span> 14.5%&nbsp;</span></span><span><br /> </span><span lang="..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[126]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/n/526/portfolio-esperienza-brunello-600x600__98700_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/s/734/portfolio-esperienza-brunello-600x600__55038_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[<span class="SalePrice">$538.00</span>]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guidalberto 2022 3L]]></title>
			<link>https://gingallery.e-c-shop.com/products/Guidalberto-2022-3L.html</link>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 15:30:05 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://gingallery.e-c-shop.com/products/Guidalberto-2022-3L.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://gingallery.e-c-shop.com/products/Guidalberto-2022-3L.html"  ><img src="https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/a/248/GA3L__04809_thumb.PNG" alt="Guidalberto 2022 3L" /></a></div><p>Vintage: 2022<br /> Wine rating: 94 WA<br /> 詳細介紹<br />Tenuta San Guido 2022 Guidalberto 採用梅洛和赤霞珠釀造而成，讓您品嚐到與意大利最偉大的葡萄酒之一 Sassicaia 相同的 DNA，但在這裡呈現的風格更直接（這要歸功於梅洛的添加）。這款溫暖的陳年葡萄酒濃度為中度深色，香氣非常濃鬱，讓您立刻聯想到在當地農夫市集曬太陽時品嚐的黑莓和黑醋栗。這款葡萄酒口感柔和，帶有相當程度的優雅，透過水果的新鮮度和可辨識的淡淡橡木香料味傳遞出來，但傳遞的方式卻很優雅。<br /> 酒精度 14% <br /> ..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$2,150.00</span></strong> <img src="https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://gingallery.e-c-shop.com/products/Guidalberto-2022-3L.html"  ><img src="https://gingallery.e-c-shop.com/product_images/a/248/GA3L__04809_thumb.PNG" alt="Guidalberto 2022 3L" /></a></div><p>Vintage: 2022<br /> Wine rating: 94 WA<br /> 詳細介紹<br />Tenuta San Guido 2022 Guidalberto 採用梅洛和赤霞珠釀造而成，讓您品嚐到與意大利最偉大的葡萄酒之一 Sassicaia 相同的 DNA，但在這裡呈現的風格更直接（這要歸功於梅洛的添加）。這款溫暖的陳年葡萄酒濃度為中度深色，香氣非常濃鬱，讓您立刻聯想到在當地農夫市集曬太陽時品嚐的黑莓和黑醋栗。這款葡萄酒口感柔和，帶有相當程度的優雅，透過水果的新鮮度和可辨識的淡淡橡木香料味傳遞出來，但傳遞的方式卻很優雅。<br /> 酒精度 14% <br /> ..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$2,150.00</span></strong> <img src="https://gingallery.e-c-shop.com/templates/2019/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
